Oferta Szybkie testy Paski do analizy moczu
Paski do analizy moczu
| | Zestaw | Pola na pasku | |
|---|---|---|---|
| Paski do analizy moczu 1 parametr | białko | ||
| Paski do analizy moczu 1 parametr | białko | ||
| Paski do analizy moczu 1 parametr | ketony | ||
| Paski do analizy moczu 1 parametr | ketony | ||
| Paski do analizy moczu 1 parametr | glukoza | ||
| Paski do analizy moczu 1 parametr | glukoza | ||
| Paski do analizy moczu 2 parametry | glukoza / ketony | ||
| Paski do analizy moczu 2 parametry | glukoza / ketony | ||
| Paski do analizy moczu 2 parametry | białko / glukoza | ||
| Paski do analizy moczu 2 parametry | mikroalbumina / kreatynina | ||
| Paski do analizy moczu 2 parametry | mikroalbumina / kreatynina | ||
| Paski do analizy moczu 3 parametry | glukoza / białko / pH | ||
| Paski do analizy moczu 4 parametry | krew / glukoza / białko / pH | ||
| Paski do analizy moczu 5 parametrów | krew / ketony / glukoza / białko / pH | ||
| Paski do analizy moczu 6 parametrów | krew / białko / azotyny / glukoza / pH / leukocyty | ||
| Paski do analizy moczu 7 parametrów | krew / bilirubin / urobilinogen / ketony / białko / glukoza / pH | ||
| Paski do analizy moczu 9 parametrów | krew / bilirubin / urobilinogen / ketony / białko / azotyny / glukoza / pH / ciężar właściwy | ||
| Paski do analizy moczu 10 parametrów | krew / bilirubin / urobilinogen / ketony / białko / azotyny / glukoza / pH / ciężar właściwy / leukocyty | ||
| Paski do analizy moczu 10 parametrów | krew / mikroalbumina / kreatynina / ketony / białko / azotyny / glukoza / pH / ciężar właściwy / leukocyty | ||
| Paski do analizy moczu 11 parametrów | krew / bilirubin / urobilinogen / ketony / białko / azotyny / glukoza / pH / ciężar właściwy / leukocyty / kwas askorbinowy | ||
| Paski do analizy moczu 11 parametrów | krew / mikroalbumina / kreatynina / ketony / białko / azotyny / glukoza / pH / ciężar właściwy / leukocyty / kwas askorbinowy |
