Immunofluorescencja
Przeciwciała przeciwjądrowe HEp-2 (ANA-HEp-2) | |||
Przeciwciała przeciwjądrowe HEp-2 (ANA-HEp-2) | |||
Przeciwciała przeciwjądrowe HEp-2 (ANA-HEp-2) | |||
Przeciwciała przeciwjądrowe HEp-2 (ANA-HEp-2) | |||
Przeciwciała przeciwjądrowe HEp-2 (ANA-HEp-2) | |||
Przeciwciała przeciwko nDNA | |||
Przeciwciała przeciwko nDNA | |||
Przeciwciała przeciwko nDNA | |||
Przeciwciała przeciwko nDNA | |||
Przeciwciała przeciwko nDNA | |||
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | |||
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | |||
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | |||
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | |||
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | |||
Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA | |||
Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA | |||
Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA | |||
Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA | |||
Przeciwciała przeciwko RL/RK/RS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM) | |||
Przeciwciała przeciwko RL/RK/RS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM) | |||
Przeciwciała przeciwko RL/RK/RS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM) | |||
Przeciwciała przeciwko RL/RK/RS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM) | |||
Przeciwciała przeciwko MsL/MsK/MsS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM) | |||
Przeciwciała przeciwko MsL/MsK/MsS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM) | |||
Przeciwciała przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej (GBMA) | |||
Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy (AACA) | |||
Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy (AACA) | |||
Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym (AStMA) | |||
Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym (AICA) | |||
Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym (AICA) | |||
Przeciwciała przeciwtarczycowe (ATA) | |||
Przeciwciała przeciwtarczycowe (ATA) | |||
Przeciwciała przeciwko komórkom skóry (ASA) | |||
Przeciwciała przeciwko komórkom skóry (ASA) | |||
Przeciwciała przeciwkeratynowe (AKA) | |||
Przeciwciała przeciwkeratynowe (AKA) | |||
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (DUO) – HEp-2/ML | |||
44882 | IgG FITC/Evans (M) | Do użycia z: GBMA, AICA, ATA, ASA i AACA | 10 ml |
44915 | IgG FITC/Evans (M) hs | Do użycia z AEA | 10 ml |
44835 | IgA FITC/Evans | Do użycia z AEA | 10 ml |
44836 | FITC/Evans (R) | Do użycia z: ANA, AMA, ASMA, APCA i LKM | 10 ml |
44834 | IgG FITC/Evans | Do użycia z: HEp-2, nDNA, ANCA, AStMA, AKA, ANA, AMA, ASMA, APCA i LKM | 10 ml |
Kontrola ujemna | |||
Kontrola ujemna | |||
Anti-Nuclear Antibodies - Homogeneous, kontrola dodatnia | |||
Anti-Nuclear Antibodies - Homogeneous, kontrola dodatnia | |||
Anti-Nuclear Antibodies - Centromere, kontrola dodatnia | |||
Anti-Nuclear Antibodies - Nucleolar, kontrola dodatnia | |||
Anti-Nuclear Antibodies - Speckled, kontrola dodatnia | |||
Anti-Endomysium Antibodies IgA, kontrola dodatnia | |||
Anti-Endomysium Antibodies IgA, kontrola dodatnia | |||
Anti-Endomysium Antibodies IgG, kontrola dodatnia | |||
Anti-Mitochondrial Antibodies, kontrola dodatnia | |||
Anti-Mitochondrial Antibodies, kontrola dodatnia | |||
Anti-Smooth Muscle Antibodies, kontrola dodatnia | |||
Anti-Smooth Muscle Antibodies, kontrola dodatnia | |||
Anti-Thyroid Antibodies, kontrola dodatnia | |||
Anti-nDNA Antibodies, kontrola dodatnia | |||
Anti-nDNA Antibodies, kontrola dodatnia | |||
C-ANCA, kontrola dodatnia | |||
C-ANCA, kontrola dodatnia | |||
P-ANCA, kontrola dodatnia | |||
P-ANCA, kontrola dodatnia |