Oferta Drobny sprzęt laboratoryjny Końcówki, pipety
Końcówki do pipet, pipety
| | Cechy | Wygląd |
|---|---|---|
| Końcówki do pipet, typ Eppendorf, poj. 5 – 200 µl, żółte | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Eppendorf, poj. 5 – 200 µl, żółte, sterylne, pakowane po 5 szt. | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Eppendorf, poj. 5 – 200 µl, żółte, sterylne, pakowane indywidualnie | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Eppendorf, poj. 50 – 1000 µl, niebieskie | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Eppendorf, poj. 50 – 1000 µl, niebieskie, sterylne, pakowane po 5 szt. | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Eppendorf, poj. 50 – 1000 µl, niebieskie, sterylne, pakowane indywidualnie | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Gilson, poj. 5 – 200 µl, żółte | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Gilson, poj. 5 – 200 µl, żółte, sterylne, pakowane po 5 szt. | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Gilson, poj. 5 – 200 µl, żółte, sterylne, pakowane indywidualnie | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Gilson, poj. 50 – 1000 µl, niebieskie | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Gilson, poj. 50 – 1000 µl, niebieskie, sterylne, pakowane po 5 szt. | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Gilson, poj. 50 – 1000 µl, niebieskie, sterylne, pakowane indywidualnie | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Gilson, poj. 0,1 – 10 µl, bezbarwne | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, typ Gilson, poj. 0,1 – 10 µl, bezbarwne, sterylne, pakowane po 5 szt | ![]() |
|
| Końcówki do pipet, uniwersalne, poj. 5 ml, bezbarwne | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 1 ml, dł. 150 mm, bez podziałki, kapilarna, poj. całk. ok. 4 ml, ⌀ 2.5 mm | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 1 ml, dł. 150 mm, bez podziałki, kapilarna, poj. całk. ok. 4 ml, ⌀ 2.5 mm, sterylna | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 1 ml, dł. 150 mm, bez podziałki, kapilarna, poj. całk. ok. 4 ml, ⌀ 2.5 mm, sterylna, pakowana indywidualnie | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 1 ml, dł. 150 mm, z podziałką, poj. całk. ok. 5 ml, ⌀ 5 mm | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 1 ml, dł. 150 mm, z podziałką, poj. całk. ok. 5 ml, ⌀ 5 mm, sterylna | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 1 ml, dł. 150 mm, z podziałką, poj. całk. ok. 5 ml, ⌀ 5 mm, sterylna, pakowana indywidualnie | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 3ml, dł. 150mm, z podziałką poj. całk. ok. 7 ml, ⌀ 7.8 mm, | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 3ml, dł. 150mm, z podziałką, poj. całk. ok. 7 ml, ⌀ 7.8 mm, sterylna | ![]() |
|
| Pipeta Pasteura, poj. użytkowa 3ml, dł. 150mm, z podziałką, poj. całk. ok. 7 ml, ⌀ 7.8 mm, sterylna, pakowana indywidualnie | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 1 ml, z PS, z podziałką co 0.01 ml, sterylna, pakowana indywidualnie | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 1 ml, z PS, z podziałką co 0.01 ml, sterylna, pakowana po 25 sztuk | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 1 ml, z PS, z podziałką co 0.01 ml, niesterylna, pakowana po 200 sztuk | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 2 ml, z PS, z podziałką co 0.01 ml, sterylna, pakowana indywidualnie | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 2 ml, z PS, z podziałką co 0.01 ml, sterylna, pakowana po 25 sztuk | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 2 ml, z PS, z podziałką co 0.01 ml, niesterylna, pakowana po 200 sztuk | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 5 ml, z PS, z podziałką co 0.1 ml, sterylna, pakowana indywidualnie | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 5 ml, z PS, z podziałką co 0.1 ml, sterylna, pakowana po 25 sztuk | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 5 ml, z PS, z podziałką co 0.1 ml, niesterylna, pakowana po 100 sztuk | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 10 ml, z PS, z podziałką co 0.1 ml, sterylna, pakowana indywidualnie | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 10 ml, z PS, z podziałką co 0.1 ml, sterylna, pakowana po 25 sztuk | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 10 ml, z PS, z podziałką co 0.1 ml, niesterylna, pakowana po 100 sztuk | ![]() |
|
| Pipeta serologiczna, poj. 25 ml, z PS, z podziałką co 0.2 ml, sterylna, pakowana indywidualnie | ![]() |














