Odczynniki, kalibratory, kontrole
α-Amylaza Bezpośrednia | 11550 12550 21550 23550 | 6 x 25 ml 5 x 20 ml 8 x 20 ml 4 x 20 ml |
α-Amylaza-EPS IFCC | 12535 21534 | 1 x 32 ml + 1 x 8 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml |
α-Amylaza Trzustkowa IFCC | 12799 21799 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml |
α1-Kwaśna glikoproteina Immunoturbidymetria | 23107 21799 | 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
α1-Glukozydaza Oksydaza glukozowa / peroksydaza | 21522 | 2 x 20 ml + 2 x 5 ml |
Amoniak Dehydrogenaza glutaminianowa | 23532 | 1 x 20 ml + 1 x 7 ml |
Fosfataza kwaśna (ACP) SFBC | ||
Deaminaza adenozynowa (ADA) Dehydrogenaza adenozyno-glutaminianowa | 23754 | 2 x 16 ml + 1 x 10 ml |
Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) IFCC | 11533 11568 11562 12533 21533 23533 | 1 x 160 ml + 1 x 40 ml 1 x 400 ml + 1 x 100 ml 1 x 800 ml + 1 x 200 ml 5 x 40 ml + 5 x 10 ml 8 x 60 ml + 8 x 15 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml |
Albumina Zieleń bromokrezolowa | 11547 12547 21547 23547 | 2 x 250 ml 5 x 50 ml 10 x 60 ml 4 x 60 ml |
Albumina w moczu (mikroalbuminuria) Immunoturbidymetria | 31924 13324 22324 23324 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Fosfataza alkaliczna (ALP) AMP – IFCC Bufor AMP (IFCC) | 11593 11598 12518 21592 23592 | 1 x 160 ml + 1 x 40 ml 4 x 100 ml + 2 x 50 ml 5 x 16 ml + 2 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Fosfataza alkaliczna (ALP) DEA Bufor DEA | 11591 11597 12514 21590 23590 | 4 x 40 ml + 4 x 10 ml 4 x 100 ml + 2 x 50 ml 5 x 16 ml + 2 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE) FAPGG | 21796 | 2 x 60 ml |
Anty-streptolizyna O (ASO) Immunoturbidymetria | 31923 31031 13923 22923 23923 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 2 x 160 ml + 2 x 40 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Apolipoproteina A-I (Apo A-I) Immunoturbidymetria | 23095 | 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Apolipoproteina B (Apo B) Immunoturbidymetria | 23098 | 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Aminotransferaza asparaginowa (AST/GOT) IFCC | 11531 11567 11561 12531 21531 23531 | 1 x 160 ml + 1 x 40 ml 1 x 400 ml + 1 x 100 ml 1 x 800 ml + 1 x 200 ml 5 x 40 ml + 5 x 10 ml 8 x 60 ml + 8 x 15 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml |
β2-Mikroglobulina Immunoturbidymetria | 31925 23925 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
β-Hydroksymaślan Dehydrogenaza hydroksymaślanowa / diaforaza | 21525 | 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Bilirubina bezpośrednia Kwas sulfanilowy | 11545 | 2 x 400 ml + 2 x 100 ml |
Bilirubina bezpośrednia DPD | 21504 23504 | 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Bilirubina całkowita Kwas sulfanilowy | 11544 | 2 x 400 ml + 2 x 100 ml |
Bilirubina całkowita DPD | 21506 23506 | 8 x 60 ml + 8 x 15 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml |
Bilirubina całkowita i bezpośrednia Kwas sulfanilowy | 11555 | 1 x 500 ml + 1 x 500 ml |
Wapń Arsenazo Arsenazo III | 11571 12570 21570 23570 | 1 x 500 ml 10 x 50 ml 10 x 60 ml 4 x 60 ml |
Wapń oCPC O-krezoloftaleina | 11812 12513 21511 23511 | 1 x 400 ml + 2 x 50 ml 5 x 40 ml + 5 x 10 ml 8 x 60 ml + 8 x 15 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml |
Wapń MTB Błękit metylotymolowy | 11507 | 1 x 250 ml + 1 x 250 ml |
Dwuwęglany (CO2) Karboksylaza fosfoenolopirogronianowa / dehydrogenaza jabłczanowa | 21558 | 2 x 60 ml |
Ceruloplazmina Immunoturbidymetria | 22340 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml |
Cholesterol Oksydaza / peroksydaza | 11505 11506 11539 12505 21505 23505 | 1 x 200 ml 1 x 500 ml 1 x 1000 ml 10 x 50 ml 10 x 60 ml 4 x 60 ml |
Cholesterol LDL Direct TOOS | 12785 21785 23785 | 3 x 20 ml + 1 x 20 ml 2 x 60 ml + 2 x 20 ml 1 x 60 ml + 1 x 20 ml |
Cholesterol HDL Direct TOOS | 12757 21594 23594 | 3 x 20 ml + 1 x 20 ml 4 x 60 ml + 4 x 20 ml 1 x 60 ml + 1 x 20 ml |
Cholesterol HDL met. strąceniowa Fosforowolframian / Mg+2 | ||
Cholesterol HDL odczynnik strącający Fosforowolframian / Mg+2 | ||
Cholesterol LDL odczynnik strącający Siarczan poliwinylu / glikol polietylowy | ||
Cholinoesteraza (CHE) Butyrylotiocholina | 11589 12588 21588 | 4 x 40 ml + 4 x 10 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml |
Cytrynian Liaza cytrynianowa / dehydrogenaza jabłczanowa | 11795 23795 | 2 x 20 ml + 2 x 5 ml 2 x 20 ml + 2 x 5 ml |
Składnik dopełniacza C3 Immunoturbidymetria | 31073 31079 13084 23103 | 1 x 50 ml 1 x 250 ml 1 x 50 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Składnik dopełniacza C4 Immunoturbidymetria | 31080 13085 22085 23104 | 1 x 250 ml 1 x 50 ml 2 x 60 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Białko C-reaktywne (CRP) Immunoturbidymetria | 31921 31029 13921 22921 23921 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 2 x 160 ml + 2 x 40 ml 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Białko C-reaktywne (CRP) – hs Immunoturbidymetria, wysoka czułość | 13927 22927 23927 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Białko C-reaktywne-er (CRP-er) Immunoturbidymetria, wydłużony zakres | 23942 | 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Kinaza kreatynowa (CK) IFFC | 11791 12524 21790 23790 | 4 x 40 ml + 4 x 10 ml 3 x 12 ml + 1 x 10 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Kinaza kreatynowa–MB (CK-MB) Immunoinhibicja | 12566 21792 23792 | 3 x 12 ml + 1 x 10 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Kreatynina Kwas pikrynowy / Jaffé | 11502 11542 12502 21502 23502 | 2 x 50 ml + 2 x 50 ml 1 x 500 ml + 1 x 500 ml 5 x 50 ml + 5 x 50 ml 5 x 60 ml + 5 x 60 ml 5 x 20 ml + 5 x 20 ml |
Kreatynina enzymatyczna Enzymatyczna | 12734 21734 | 1 x 45 ml + 1 x 15 ml 2 x 60 ml + 2 x 20 ml |
D-Dimer Immunoturbidymetria | 21519 | 1 x 20 ml + 1 x 10 ml |
Etanol Dehydrogenaza alkoholowa | 21789 | 2 x 20 mL + 2 x 7 ml |
Ferrytyna Immunoturbidymetria | 31935 13934 22934 23934 | 1 x 30 ml + 1 x 15 ml 1 x 30 ml + 1 x 15 ml 2 x 40 ml + 2 x 20 ml 1 x 40 ml + 1 x 20 ml |
Fibrynogen Immunoturbidymetria | 13600 23804 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Fruktozamina NBT | ||
Fruktoza Heksokinaza / fosfoglukoizomeraza | 23794 | 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
γ-glutamylotransferaza (GGT) IFCC | 11520 12520 21520 23520 | 1 x 160 ml + 1 x 40 ml 5 x 40 ml + 5 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml |
Glukoza Oksydaza / peroksydaza | 11503 11504 11538 12503 21503 23503 | 1 x 200 ml 1 x 500 ml 1 x 1000 ml 10 x 50 ml 10 x 60 ml 4 x 60 ml |
Glukoza Hexo Heksokinaza | 12756 21656 23656 | 2 x 24 ml + 2 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Dehydrogenaza Glukozo-6-Fosforanowa (G6PDH) Glukozo-6-fosforan | 21603 | 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Haptoglobina Immunoturbidymetria | 23218 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml |
Hemoglobina A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) Immunoturbidymetria | 13047 22147 22047 | 1 x 50 ml + 1 x 10 ml 1 x 60 ml + 1 x 12 ml 2 x 60 ml + 2 x 12 ml |
Homocysteina Enzymatyczne zmiany cykliczne | 23737 | 1 x 20 ml + 1 x 5.4 ml |
Immunoglobulina A (IgA) Immunoturbidymetria | 31071 31077 13082 23101 | 1 x 50 ml 1 x 250 ml 1 x 50 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Immunoglobulina G (IgG) Immunoturbidymetria | 31070 31076 13081 23100 | 1 x 50 ml 1 x 250 ml 1 x 50 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Immunoglobulina M (IgM) Immunoturbidymetria | 31072 31078 13083 23102 | 1 x 50 ml 1 x 250 ml 1 x 50 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Żelazo-Chromazurol Chromazurol B | ||
Żelazo-Ferrozyna Ferrozyna | 12509 21509 23509 | 5 x 40 ml + 5 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml |
Miedź 3,5-DiBr-PAESA | ||
Mleczany Oksydaza mleczanowa / peroksydaza | 12736 21736 23736 | 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Nieestryfikowane kwasy tłuszczowe (NEFA) Oksydaza / peroksydaza acylo-CoA | 12540 21840 | 2 x 20 ml + 2 x 7 ml 2 x 20 ml + 2 x 7 ml |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) Pirogronian | 11581 12580 21580 23580 | 1 x 160 ml + 1 x 40 ml 5 x 40 ml + 5 x 10 ml 8 x 60 ml + 8 x 15 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) – IFCC IFCC | 11586 21586 23586 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 8 x 60 ml + 8 x 15 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml |
Lipaza DGGR | 12760 21760 | 1 x 20 + 1 x 10 ml 1 x 20 + 1 x 10 ml |
Magnez Błękit ksylidylu | 12797 21797 23797 | 5 x 16 ml + 2 x 10 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Szczawiany Oksydaza szczawianowa / peroksydaza | ||
Szczawiany Odczynniki pomocnicze | ||
Fosfor Fosforomolibdenian/ UV | 12508 21518 23518 | 3 x 24 ml + 2 x 15 ml 4 x 50 ml + 4 x 20 ml 1 x 50 ml + 1 x 20 ml |
Prealbumina Immunoturbidymetria | 23106 | 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Białko całkowite Biuretowa | 11572 11500 11553 12500 21500 21513 23513 | 1 x 250 ml 2 x 250 ml 1 x 1000 ml 10 x 50 ml 10 x 60 ml 2 x 60 ml + 2 x 20 ml 1 x 60 ml + 1 x 20 ml |
Białko w moczu i PMR Czerwień pirogalolu | 11559 12501 21512 23512 | 2 x 250 ml 5 x 50 ml 8 x 20 ml 4 x 20 ml |
Czynnik reumatoidalny (RF) Immunoturbidymetria | 31922 31030 13922 22922 23922 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 2 x 160 ml + 2 x 40 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Kwasy żółciowe Enzymatyczna zmiany cykliczne | 23551 | 1 x 60 ml + 1 x 20 ml |
Zdolność wiązania żelaza (TIBC) Chlorek żelazowy, węglan wodorotlenku magnezu | ||
Transferyna Immunoturbidymetria | 31092 31093 13091 22105 23105 | 1 x 50 ml 1 x 250 ml 1 x 50 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml 1 x 60 ml + 1 x 15 ml |
Triglicerydy Oksydaza / peroksydaza | 11528 11529 12528 21528 23528 | 4 x 50 ml 2 x 250 ml 10 x 50 ml 10 x 60 ml 4 x 60 ml |
Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC) Ferrozyna | 12835 21835 | 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 2 x 60 ml + 2 x 15 ml |
Mocznik / BUN-COLOR Ureaza / salicylan | 11537 | 1 x 250 ml + 1 x 250 ml |
Mocznik / BUN-UV Ureaza / GDH | 11517 11541 12516 21516 23516 | 2 x 200 ml + 2 x 50 ml 1 x 800 ml + 1 x 200 ml 5 x 40 ml + 5 x 10 ml 8 x 60 ml + 8 x 15 ml 4 x 60 ml + 4 x 15 ml |
Kwas moczowy Urykaza / peroksydaza | 11521 11522 11540 12521 21521 23521 | 1 x 200 ml 1 x 500 ml 1 x 1000 ml 10 x 50 ml 10 x 60 ml 4 x 60 ml |
Cynk Bromo-PAPS | ||
Albumina (mikroalbuminuria) – kalibrator | ||
Amoniak/Etanol/CO2 – kalibrator | ||
Anty-streptolizyna O (ASO) – kalibrator | ||
Apolipoproteina A-I (Apo A-I) – kalibrator | ||
Apolipoproteina B – kalibrator | ||
β2-Mikroglobulina – kalibrator | ||
Białko C-reaktywne (CRP/CRP-hs) – kalibrator | ||
Białko C-reaktywne (CRP-er) – kalibrator | ||
Białko w moczu – kalibrator | ||
Bilirubina – kalibrator | ||
Ceruloplazmina – kalibrator | ||
Cholesterol HDL/LDL – kalibrator | ||
Czynnik reumatoidalny (RF) – kalibrator | ||
D-Dimer – kalibrator | ||
Deaminaza adenozynowa (ADA) – kalibrator | ||
Ferrytyna – kalibrator | ||
Fibrynogen – kalibrator | ||
Haptoglobina – kalibrator | ||
HbA1c – kalibrator | ||
Homocysteina – kalibrator | ||
Kalibrator biochemiczny (ludzki) | ||
Kalibrator biochemiczny (wołowy) | ||
Kalibratory proteinowe | ||
Kinaza kreatynowa-MB (CK-MB) – kalibrator | ||
ADA – surowica kontrolna poziom I/II | ||
Amoniak/Etanol/CO2 – surowica kontrola poziom I | ||
Amoniak/Etanol/CO2 – surowica kontrola poziom II | ||
β2-Mikroglobulina – surowica kontrolna I/II | ||
β2-Mikroglobulina – mocz kontrolny poziom I | ||
Biochemia płodności – surowica kontrolna | ||
D-Dimer – surowica kontrolna poziom I/II | ||
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa – surowica kontrolna I/II | ||
Fibrynogen | ||
Fruktozamina | ||
Hemoglobina A1c – surowica kontrolna poziom I | ||
Hemoglobina A1c – surowica kontrolna poziom I | ||
Hemoglobina A2 – surowica kontrolna | ||
Homocysteina – surowica kontrolna poziom I | ||
Homocysteina – surowica kontrolna poziom II | ||
Kinaza kreatynowa-MB – surowica kontrolna poziom I | ||
Kinaza kreatynowa-MB – poziom II | ||
Kontrola biochemiczna moczu – poziom I | ||
Kontrola biochemiczna moczu – poziom II | ||
Mocz kontrolny – poziom I | ||
Mocz kontrolny – poziom II | ||
Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poziom I | ||
Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poziom II | ||
Surowica kontrolna biochemiczna (wołowa) – poziom I | 18005 | 20 x 5 ml |
Surowica kontrolna biochemiczna (wołowa) – poziom II | 18007 | 20 x 5 ml |
Surowica kontrolna lipidowa – poziom I | ||
Surowica kontrolna lipidowa – poziom II | ||
Surowica kontrolna proteinowa – poziom I | ||
Surowica kontrolna proteinowa – poziom II | ||
Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom I | ||
Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom II | ||
Surowica kontrolna do szczawianów – poziom I | ||
Surowica kontrolna do szczawianów – poziom II |